域名搜索: 一个名字在 62 个后缀上的价格
名字会去试白名单里的全部后缀。占用状态是浏览器现场做的 DNS 预检,不是注册局结论。
62 个热门后缀的三年成本
还没查。下面是 62 个热门后缀的三年成本,按从低到高排;在上面输入一个名字就能查它的占用情况。
| 后缀 | 首年 | 续费 | 三年 | 推荐注册商 |
|---|---|---|---|---|
| .top | $1.18 | $4.05 | $9.28 | Spaceship |
| .de | $1.68 | $3.95 | $9.58 | Spaceship |
| .uk | $1.50 | $5.80 | $13.10 | Atom.com |
| .eu | $1.79 | $5.68 | $13.15 | Spaceship |
| .vip | $3.58 | $4.90 | $13.38 | Spaceship |
| .us | $0.98 | $6.48 | $13.94 | Spaceship |
| .work | $2.34 | $6.06 | $14.46 | Rayname |
| .link | $5.00 | $5.00 | $15.00 | Amazon |
| .cn | $5.40 | $5.40 | $16.20 | Dynadot |
| .in | $5.03 | $5.97 | $16.97 | Spaceship |
| .cc | $2.94 | $8.26 | $19.46 | Spaceship |
| .icu | $1.00 | $10.00 | $21.00 | IONOS |
| .click | $0.64 | $10.55 | $21.74 | Spaceship |
| .space | $8.21 | $8.21 | $24.63 | DNX |
| .company | $8.21 | $8.21 | $24.63 | VEBONIX |
| .com | $3.18 | $10.88 | $24.94 | Spaceship |
| .xyz | $2.50 | $12.00 | $26.50 | Edomains |
| .org | $3.44 | $11.59 | $26.62 | Spaceship |
| .wiki | $1.75 | $12.97 | $27.69 | NamesLink |
| .net | $4.98 | $11.40 | $27.78 | Spaceship |
| .page | $8.85 | $10.55 | $29.95 | Spaceship |
| .dev | $4.99 | $12.68 | $30.35 | Sav |
| .site | $0.98 | $15.28 | $31.54 | Spaceship |
| .online | $1.01 | $15.28 | $31.57 | Spaceship |
| .me | $1.97 | $15.53 | $33.03 | Spaceship |
| .club | $1.53 | $15.78 | $33.09 | Spaceship |
| .app | $4.98 | $14.69 | $34.36 | Spaceship |
| .cloud | $9.31 | $12.60 | $34.51 | WHC.ca |
| .group | $11.82 | $11.82 | $35.46 | VEBONIX |
| .one | $12.00 | $12.00 | $36.00 | WordPress |
| .art | $5.93 | $15.99 | $37.91 | Hostafrica |
| .biz | $1.15 | $18.83 | $38.81 | Spaceship |
| .info | $13.01 | $13.01 | $39.03 | GKG |
| .store | $2.10 | $18.81 | $39.72 | Rayname |
| .fun | $10.99 | $14.99 | $40.97 | Dynu |
| .blog | $1.88 | $20.18 | $42.24 | Spaceship |
| .pro | $14.30 | $14.30 | $42.90 | GKG |
| .today | $7.25 | $19.19 | $45.63 | NetEarth One |
| $11.10 | $20.39 | $51.88 | NetEarth One | |
| .systems | $17.95 | $17.95 | $53.85 | VEBONIX |
| .agency | $3.20 | $26.20 | $55.60 | NicNames |
| .live | $2.40 | $27.30 | $57.00 | Atom.com |
| .network | $9.40 | $23.92 | $57.24 | Hostafrica |
| .design | $11.37 | $23.06 | $57.49 | Rayname |
| .shop | $0.87 | $31.25 | $63.37 | Spaceship |
| .life | $2.40 | $30.50 | $63.40 | Atom.com |
| .studio | $21.55 | $21.55 | $64.65 | VEBONIX |
| .tv | $16.46 | $24.98 | $66.42 | Spaceship |
| .digital | $2.20 | $33.20 | $68.60 | NicNames |
| .tech | $2.10 | $33.69 | $69.48 | Rayname |
| .co | $7.44 | $31.05 | $69.54 | Spaceship |
| .world | $9.89 | $29.99 | $69.87 | NetEarth One |
| .zone | $23.87 | $23.87 | $71.61 | VEBONIX |
| .services | $4.63 | $34.36 | $73.35 | Spaceship |
| .media | $7.67 | $35.84 | $79.35 | Hostafrica |
| .ac | $25.00 | $45.00 | $115.00 | NicNames |
| .io | $14.98 | $51.75 | $118.48 | Spaceship |
| .sh | $30.00 | $45.00 | $120.00 | NicNames |
| .gg | $49.59 | $49.59 | $148.77 | Blacknight |
| .global | $19.98 | $87.14 | $194.26 | Spaceship |
| .fm | $74.84 | $74.84 | $224.52 | DNX |
| .ai | $74.95 | $74.95 | $224.85 | Epik |
三年成本怎么算,为什么不看首年价
首年优惠价往往只便宜第一年,真正决定长期开销的是续费价。所以这一页默认按三年总成本排序:
- 三年总成本 = 首年优惠价 + 2 × 续费价
- 首年价与续费价必须来自同一家注册商 —— 跨家拼出来的数字是错的
- 续费价按当前挂牌价估算,注册商可以随时调整,最终以结算页为准
- 续费价明显不合理的行,三年成本显示「—」并退出排序,不用 0 顶替
占用状态是怎么判断的
静态页面没有注册局接口,所以占用状态是浏览器现场做的 DNS 预检:向公共 DNS 服务查该域名有没有 NS 记录。查不到记录就显示「DNS 未见记录」,查得到就是「已被占用」,请求失败则显示「预检失败」。
这只是粗略判断,不是注册局结论。域名已注册但还没配 NS,会显示成「未见记录」。下单前请以 注册商结算页的实时查询为准。预检结果只存在你本次浏览的标签页里,不上传、不落库。
常见问题
这个搜索和「价格查询」有什么区别?
反着来的两件事。这里是你已经想好了名字(比如 lowend),想看它在各个后缀上分别要多少钱、还能不能抢;价格查询是你已经定了后缀,想比各家注册商谁便宜。
DNS 预检是什么意思?准不准?
浏览器直接向公共 DNS 服务(阿里 DNS、腾讯 DoH)查这个名字在某个后缀下有没有 NS 记录,用来粗略判断域名是否已被注册。
它不等于注册局的可用性结论。两种误判都会发生:域名已注册但还没配置 NS 会显示成「未见记录」;DNS 查询失败会显示成「预检失败」。所以这里只写「未见记录」,不写「可注册」,下单前请以注册商结算页为准。
为什么每一行只有一个注册商,而不是把全部报价列出来?
这一页回答的是「挑哪个后缀」,把每个后缀最省钱的那家挑出来就够决策了。想知道某个后缀全部注册商的报价(注册 / 续费 / 转入 + 优惠码 + 限购 + 原价),点行尾的「比 N 家」进该后缀的详情页。
三年总成本是怎么算的?为什么有的行是「—」?
三年总成本 = 首年优惠价 + 2 × 续费价,续费价按当前挂牌价估算,注册商随时可以调整,所以这是估算而不是承诺。
首年价与续费价必须来自同一家注册商才能算 —— 跨家拼出来的数字是错的。采集到的续费价如果明显不合理(比如和首年促销价一样),我们宁可显示「—」也不拿它参与排序。
为什么首年最便宜的后缀,三年反而不是最省的?
首年优惠价通常只便宜第一年,第二年开始按续费价走。有的后缀首年只要一美元,续费却要几十美元,三年下来比 .com 还贵。所以这里默认按三年成本排序,而不是按首年价。
能一次查多个名字吗?
可以。切到「批量」模式,一行一个名字,最多 20 个。每个名字都会对全部后缀算一遍,结果按名字分组、组内按三年成本排序。